
Model | Gear Ratio | Weight (gm) | Ball Bearings | Drag Pressure (kg) | Line Capacity |
---|---|---|---|---|---|
2000D | 5.2 (68cm) | 185 | 5 + 1 | 4 | 2.7kg/200m, 3.6kg/150m PE 0.6/400m, 0.8/300m |
2500D | 5.3 (75cm) | 205 | 5 + 1 | 10 | 3.6kg/220m, 5.4kg/150m PE 1/360m, 1.2/300m |
3000D-C | 5.3 (80cm) | 215 | 5 + 1 | 10 | 4.5kg/260m, 5.4kg/200m PE 1.2/430m, 1.5/300m |
4000D-C | 5.2 (82cm) | 240 | 5 + 1 | 12 | 6.3kg/230m, 9.1kg/150m PE 2/300m, 2.5/260m |
5000D-C | 5.2 (87cm) | 250 | 5 + 1 | 12 | 6.3kg/260m, 11.4kg/150m PE 2/350m, 2.5/300m |
6000D | 5.1 (92cm) | 335 | 5 + 1 | 12 | 9.1kg/250m, 13.6kg/150m PE 2.5/420m, 3/300m |
Daiwa Exceler